L’Algeria
Algeria | |
---|---|
Dati amministrativi | |
Nome completo | Repubblica Algerina Democratica e Popolare |
Nome ufficiale | ⵟⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية |
Lingue ufficiali | Arabo, tamazight |
Capitale | Algeri (4.400.000 ab. / 2008) |
Politica | |
Forma di governo | Repubblica |
Indipendenza | Dalla Francia il 5 luglio 1962 |
Ingresso nell’ONU | 8 ottobre 1962 |
Superficie | |
Totale | 2.381.741 km² |
% delle acque | Trascurabile |
Popolazione | |
Totale | 40.00.000 ab. (2015) |
Densità | 16 ab./km² |
Tasso di crescita | 1,92% (2012) |
Nome degli abitanti | Algerini |
Geografia | |
Continente | Africa |
Confini | Tunisia, Libia, Niger, Mali, Mauritania, Sahara Occidentale, Marocco |
Fuso orario | UTC +1 (CET) |